Variety: Australský ovčák
Color: Red-merle with white markings and brown tan
Date of birth: 12.05.2022
Initial Pedigree Nr.: CMKU/AUO/9022/22
Microchip: 953010100431300
Height: cm
Sex: Female
Red deposit:
Other Pedigree Nr.:
Tattoo:
Length: cm
Breeding status: Approved for breeding in CZ
Note on breeding: absolvovala základní bonitaci 24.9.2023 KCHBO, z.s., 54cm
Breeder:
Owners:
Former owners:
Health information
Spayed/Neutered: Unknown
Bite: Scissor
Dentition: Missing
Teeth (note): chybí 2xP4 dole
Last modification: 15.11.2023 00:00:00
Note: HUU, NCL6 - N/N nepostižen - 3.11.2023 Genomia s.r.o.
Pedigree
Breeding Approval details
Základní bonitace Horka nad Moravou
Absolvovala pouze základní bonitaci - v. 54 cm
povaha nervózní, bázlivý
Skus nůžkový, chrup chybí 2xP4 dole
(24.9.2023, rozh. Elina Haapaniemi, FI)
Titles
Exhibitions
17.11.2024 | Klubová výstava KCHBO, z.s. (Beroun | Club show) | Open | Excellent | 4 | ||
11.05.2024 | Oblastní výstava psů (Jaroměřice, CZ | Regional show) | Intermediate | Excellent | 1 | VT | |
16.03.2024 | Špilberka (Brno, CZ | National show) | Intermediate | Excellent | |||
06.01.2024 | Národní výstava psů (Brno, CZ | National show) | Intermediate | Excellent | 3 | ||
24.09.2023 | Klubová výstava KCHBO pro AUO (Horka nad Moravou, CZ | Club show) | Intermediate | Very good | |||
09.09.2023 | Mezinárodní výstava psů (Olomouc, CZ | International show) | Junior | Excellent | 4 | ||
18.06.2023 | Oblasntí výstava (Náměšť na Hané, CZ | Regional show) | Junior | Good |
Other exhibitions:
25.8.2024 - KrV Zrabslav - tř. otevřená - V1, VT - rozh. L. Frnčo
11.5.2024 - OV Jaroměřice - mezitřída - V1, Vítěz třídy - rozh. R. Cepková
26.8.2023 - KrV Zbraslav - tř. mladých - V3
Working examinations
Date | Place | Type | Points | Total points | Mark | Status | Judge | Note | Protocol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | Česká Třebová | ZZO1 | 71 | Sufficient | Done | Želimír Nevrlý | ||||
06.10.2024 | Česká Třebová | ZZO | 43 | Passed | Done | Radek Říha | ||||
24.03.2024 | Načešice | NHAT | Passed | Done | Daniela Rájová |
Other tests:
Working competitions
Note
G v T-gene - C/C (přirozeně nekrácený ocas) - 3.11.2023 Genomia s.r.o.
B lokus - bs/bs(hnědý jedinec) - 3.11.2023 Genomia s.r.o.
Gallery
Full Siblings
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan |
Offsprings
-
Father
AVIGNON Tailor's Home
-
|
Australian Shepherd |