Varieta: Australský ovčák
Barva: Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením
Datum narození: 12.05.2022
Pův. číslo zápisu: CMKU/AUO/9022/22
Mikročip: 953010100431300
Výška: cm
Pohlaví: Fena
Červená vloha:
Další č. zápisu:
Tetování:
Délka: cm
Chovnost: Chovnost CZ
Poznámka k chovnosti: absolvovala základní bonitaci 24.9.2023 KCHBO, z.s., 54cm
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Původní majitel:
Zdravotní informace
Kastrace: Není známo
Skus: Nůžkový
Chrup: Chybějící
Zuby: chybí 2xP4 dole
Poslední úprava: 15.11.2023 00:00:00
Poznámka: HUU, NCL6 - N/N nepostižen - 3.11.2023 Genomia s.r.o.
Rodokmen
Bonitační posudek
Základní bonitace Horka nad Moravou
Absolvovala pouze základní bonitaci - v. 54 cm
povaha nervózní, bázlivý
Skus nůžkový, chrup chybí 2xP4 dole
(24.9.2023, rozh. Elina Haapaniemi, FI)
Tituly
Výstavy
17.11.2024 | Klubová výstava KCHBO, z.s. (Beroun | Klubová výstava) | Otevřená | Výborný | 4 | ||
11.05.2024 | Oblastní výstava psů (Jaroměřice, CZ | Oblastní výstava) | Mezitřída | Výborný | 1 | VT | |
16.03.2024 | Špilberka (Brno, CZ | Národní výstava) | Mezitřída | Výborný | |||
06.01.2024 | Národní výstava psů (Brno, CZ | Národní výstava) | Mezitřída | Výborný | 3 | ||
24.09.2023 | Klubová výstava KCHBO pro AUO (Horka nad Moravou, CZ | Klubová výstava) | Mezitřída | Velmi dobrý | |||
09.09.2023 | Mezinárodní výstava psů (Olomouc, CZ | Mezinárodní výstava) | Mladých | Výborný | 4 | ||
18.06.2023 | Oblasntí výstava (Náměšť na Hané, CZ | Oblastní výstava) | Mladých | Dobrý |
Ostatní výstavy:
25.8.2024 - KrV Zrabslav - tř. otevřená - V1, VT - rozh. L. Frnčo
11.5.2024 - OV Jaroměřice - mezitřída - V1, Vítěz třídy - rozh. R. Cepková
26.8.2023 - KrV Zbraslav - tř. mladých - V3
Zkoušky
Datum | Místo | Typ | Body | Celkem bodů | Známka | Stav | Rozhodčí | Poznámka | Protokol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.11.2024 | Česká Třebová | ZZO1 | 71 | Uspokojivě | Splnil | Želimír Nevrlý | ||||
06.10.2024 | Česká Třebová | ZZO | 43 | Prospěl | Splnil | Radek Říha | ||||
24.03.2024 | Načešice | NHAT | Prospěl | Splnil | Daniela Rájová |
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
G v T-gene - C/C (přirozeně nekrácený ocas) - 3.11.2023 Genomia s.r.o.
B lokus - bs/bs(hnědý jedinec) - 3.11.2023 Genomia s.r.o.
Galerie
Sourozenci
|
Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Potomci
-
Otec
AVIGNON Tailor's Home
-
|
Australský ovčák |