Varieta: Australský ovčák
Barva: Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením
Datum narození: 04.04.2022
Pův. číslo zápisu: CMKU/AUO/8823/22
Mikročip: 900182002253358
Výška: cm
Pohlaví: Fena
Červená vloha:
Další č. zápisu: DK16266/2022
Tetování:
Délka: cm
Chovnost: Ostatní
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Původní majitel:
Zdravotní informace
Kastrace: Není známo
Skus: Není info
Chrup: Není info
Zuby:
Poslední úprava: 24.02.2023 00:00:00
Poznámka:
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
Výstavy
26.11.2023 | Mezinárodní výstava psů (Kielce, PL | Mezinárodní výstava) | Mezitřída | Výborný | 2 | ||
25.11.2023 | Mezinárodní výstava psů (Kielce, PL | Mezinárodní výstava) | Mezitřída | Výborný | 2 | ||
05.11.2023 | Poznan Winner 2023 (Poznan, PL | Mezinárodní výstava) | Mezitřída | Výborný | |||
04.11.2023 | Mezinárodní výstava psů (Poznan, PL | Mezinárodní výstava) | Mezitřída | Velmi dobrý | |||
03.11.2023 | 1. Krajowa wystawa psów (Poznan, PL | Národní výstava) | Mezitřída | Výborný | 4 | ||
30.07.2023 | 41. International Dog Show (CACIB) (Moszna, PL | Mezinárodní výstava) | Mezitřída | Nedostavil se | |||
29.07.2023 | Národní výstava psů (Moszna, PL | Národní výstava) | Mezitřída | Nedostavil se | |||
18.05.2023 | (Herning, DK | FCI Evropská výstava) | Mladých | Velmi dobrý | |||
18.05.2023 | Agria Winner (Herning, DK | Mezinárodní výstava) | Mladých | Výborný | 2 | ||
22.01.2023 | Mezinárodní výstava (Lubin, PL | Mezinárodní výstava) | Mladých | Výborný |
Ostatní výstavy:
Zkoušky
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské videa
Sourozenci
|
Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
Potomci
Nebyl nalezen žádný výsledek