Varieta: Australský ovčák
Barva: Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením
Datum narození: 04.04.2022
Pův. číslo zápisu: CMKU/AUO/8826/22
Mikročip: 900182002253340
Výška: cm
Pohlaví: Fena
Červená vloha:
Další č. zápisu:
Tetování:
Délka: cm
Chovnost: Ostatní
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Původní majitel:
Zdravotní informace
Kastrace: Není známo
Skus: Není info
Chrup: Není info
Zuby:
Poslední úprava: 30.08.2024 00:00:00
Poznámka:
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
Výstavy
21.10.2023 | KCHMPP (Mladá Boleslav, CZ | Speciální výstava) | Mezitřída | Velmi dobrý | |||
29.04.2023 | KCHMPP (Mladá Boleslav, CZ | Klubová výstava) | Mladých | Výborný | |||
22.10.2022 | Klubová výstava KCHMPP s KV (Mladá Boleslav, CZ | Klubová výstava) | Dorostu | Velmi nadějný | 3 | ||
18.09.2022 | 26. Krajská Hornoslezská výstava (Dolní Benešov, CZ | Krajská výstava) | Štěňat | Velmi nadějný | 1 | ||
06.08.2022 | klubový výstava KCHMPP bez KV (Mikulov, CZ | Klubová výstava) | Štěňat | Neposouzen | |||
05.08.2022 | Mezinárodní výstava (Praha, CZ | Mezinárodní výstava) | Štěňat | Velmi nadějný | 2 |
Ostatní výstavy:
Zkoušky
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské videa
Sourozenci
|
Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
Potomci
Nebyl nalezen žádný výsledek