Variety: Tervueren
Color: Fauve
Date of birth: 06.10.2001
Initial Pedigree Nr.: CMKU/BOT/2560/01
Microchip:
Height: cm
Sex: Male
Death: 30.11.2014 | | selhání ledvin
Other Pedigree Nr.:
Tattoo: 2560
Length: cm
Breeding status: Other
Breeder:
Owners:
Former owners:
Health information
Pedigree
Breeding Approval details
Titles
Exhibitions
29.05.2005 | Speciální výstava KCHBO (Mladá Boleslav, CZ | Special show) | Open | Excellent | |||
28.05.2005 | Klubová výstava KCHBO (Mladá Boleslav, CZ | Club show) | Open | Excellent | |||
23.04.2005 | Mezinárodní výstava (České Budějovice, CZ | International show) | Open | Excellent | 3 | ||
12.06.2004 | Mezinárodní výstava (Praha, CZ | International show) | Open | Very good | 4 | ||
06.06.2004 | Speciální výstava KCHBO (Mladá Boleslav, CZ | Special show) | Open | Excellent | |||
05.06.2004 | Klubový výstava KCHBO (Mladá Boleslav, CZ | Club show) | Open | Excellent | 3 | ||
20.03.2004 | Národní výstava (Ostrava, CZ | National show) | Open | Absent | |||
01.06.2002 | Klubová výstava BO KCHBO (Mladá Boleslav, CZ | Club show) | Puppy | Very promising | 3 |
Other exhibitions:
Výborný 3
Working examinations
Other tests:
Working competitions
Note
První majitel Maďarsko
Gallery
Full Siblings
✝
Photo/Video 2x
HAAI N'IEME Deabei |
Tervueren | Fauve | |
31.12.2003
✝
Photo/Video 5x
HUMPTY DOO Deabei |
Tervueren | Fauve |
Hips dysplasy
HD
B |
31.07.2002
✝
HUPPY DIOPPÉ Deabei |
Tervueren | Fauve |
Offsprings
No result