Variety: Malinois
Color: Fauve
Date of birth: 23.05.2023
Initial Pedigree Nr.: CMKU/BOM/15620/23
Microchip: 941000025024966
Height: cm
Sex: Female
Other Pedigree Nr.:
Tattoo:
Length: cm
Breeding status: Other
Breeder:
Owners:
Health information
Spayed/Neutered:
Bite: Not set
Dentition: Not set
Teeth (note):
Last modification: 25.01.2024 00:00:00
Note:
Pedigree
Breeding Approval details
Titles
Exhibitions
10.12.2023 | |
Puppy | Very promising | 1 | ||
09.12.2023 | |
Puppy | Promising | |||
08.12.2023 | |
Puppy | Promising | |||
07.12.2023 | |
Puppy | Very promising | 1 |
Other exhibitions:
Working examinations
Other tests:
Working competitions
Note
Gallery
There are no user photos uploaded for this dog
There are no user videos uploaded for this dog
Full Siblings
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
30.11.2018
✝
BACARI Vamoz Bohemia |
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | N/A | |
|
Tervueren | N/A | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
Offsprings 10x
🐶
GINA Fort-Vortex |
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Non-standard |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
Offsprings 7x
🐶
WI-FI Sa-Kra Beskydy |
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | N/A |
Offsprings
No result