Fullscreen obrázek
Vrátit se zpět na hlavní stránku

pCh. FLEUR DE LYS OF Moon and Stars




Variety: Australský ovčák

Color: N/A

Date of birth: 02.07.2023

Initial Pedigree Nr.: CMKU/AUO/10943/-23/23

Microchip: 380260160530972


Height: cm

Sex: Female

Red deposit:


Other Pedigree Nr.:

Tattoo:


Length: cm

Breeding status: Other

Breeder:


Owners:

Former owners:

Health information


Castration: Unknown

Spayed/Neutered: Not set

Dentition: Not set

Teeth note:


Last modification: 20.02.2024 00:00:00


X-ray and skelet examination:

Eyes examination:

DNA examination - health:

Collie Eye Anomaly (NHEJ1) CEA
N/N - healthy non-carrier
Progressive rod-cone degeneration (c.5G>A PRCD gen) PRA - prcd
N/N - healthy non-carrier
Hereditary cataract (g.85286582del C gen) HC (HSF4)
N/N - healthy non-carrier
Canine multifocal retinopathy type 1 (c.73C>T VMD2) CMR1
N/N - healthy non-carrier
MDR1 gene defect (ABCB1 gen) MDR1
N/P - carrier

Other examinations:

DNA examination - traits:


Note: NCL6, HUU, PCD - N/N nepostižen - 3.2.2024 Genomia s.r.o.

Pedigree


Inbreeding coefficient: 0% (According to the display of generations.)

Breeding Approval details


Titles



Other titles:
Hope champion SLO (2024)
Baby champion BiH (2023)

Exhibitions


04.10.2024 Evropská výstava psů (Celje, SLO | FCI European dog show) Junior Excellent
14.09.2024 Mezinárodní výstava psů (Klatovy, CZ | International show) Junior Excellent
31.08.2024 Mezinárodní výstava psů (Olomouc, CZ | International show) Junior Excellent 2
03.08.2024 KV bez titulu KV - KCHMPP (Březí u Mikulova, CZ | Club show) Junior Excellent 3
20.07.2024 Národní výstava psů (Mladá Boleslav, CZ | National show) Junior Very good
25.05.2024 Mezinárodní výstava psů (Litoměřice, CZ | International show) Junior Excellent 4
12.05.2024 Speciální výstava (Mladá Boleslav, CZ | Special show) Junior Excellent
11.05.2024 Klubová výstava KCHBO (Mladá Boleslav, CZ | Club show) Junior Excellent 4
24.04.2024 Světová výstava psů FCI 2024 (Zagreb, CRO | FCI World dog show) Puppy Very good
14.04.2024 34. krajowa wystava psów rasowych (Zakrzów, PL | National show) Junior Excellent 1

Zw.ml. (Junior winner), BOJ,

13.04.2024 34. krajowa wystava psów rasowych (Zakrzów, PL | National show) Junior Excellent 1

BOB, Zw.ml. (Junior winner), BOJ,

06.04.2024 For Pets Cup 2024 (Praha, CZ | Regional show) Junior Excellent 1 VT
16.03.2024 Špilberka (Brno, CZ | National show) Puppy Very promising 2
18.02.2024 Mezinárodní výstava psů (Nitra, SK | International show) Puppy Very promising 1
17.02.2024 Mezinárodní výstava psů (Nitra, SK | International show) Puppy Very promising 2
28.01.2024 Mezinárodní výstava psů (Brno, CZ | International show) Puppy Very promising 1
27.01.2024 Mezinárodní výstava psů (Brno, CZ | International show) Puppy Very promising 3
06.01.2024 Národní výstava psů (Brno, CZ | National show) Puppy Very promising 1
10.12.2023 Mezinárodní výstava psů (Nitra, SK | International show) Minor Puppy (Baby) Absent
09.12.2023 Mezinárodní výstava psů (Nitra, SK | International show) Minor Puppy (Baby) Promising
08.12.2023 Mezinárodní výstava psů (Nitra, SK | International show) Minor Puppy (Baby) Very promising 2
07.12.2023 Mezinárodní výstava psů (Nitra, SK | International show) Minor Puppy (Baby) Very promising 3
02.12.2023 Vánočka (Brno, CZ | National show) Minor Puppy (Baby) Very promising 2

Other exhibitions:

Working examinations



Other tests:

Working competitions


Note


T gen - C/G (přirozeně zkrácená délka ocasu) - 3.2.2024 Genomia s.r.o.


There are no user photos uploaded for this dog

There are no user videos uploaded for this dog

Full Siblings


No result

Offsprings


No result