Variet: Australský ovčák
Color: Black with white markings and brown tan
Date of birth: 28.02.2022
Original Entry No.: CMKU/AUO/8686/22
Microchip:
Height: cm
Sex: Female
Red deposit:
Other Original Entry No.:
Tattoo:
Length: cm
Breeding: Ostatní
Kennel / Breeder:
Owners:
Original owner:
Medical information
Castration: Unknown
Bite: Not set
Cartilage: Not set
Teeth:
Last modification: 23.10.2022 00:00:00
Note:
Pedigree
Australian Shepherd, Black with white markings and brown tan |
Australian Shepherd, Blue-merle with white markings and brown tan |
Australian Shepherd, Blue-merle with white markings and brown tan |
Australian Shepherd, Blue-merle with white markings and brown tan |
Australian Shepherd, Black with white markings and brown tan |
Australian Shepherd, Black with white markings and brown tan |
Australian Shepherd, Black with white markings and brown tan |
Australian Shepherd, Red-merle with white markings and brown tan |
Australian Shepherd, Black with white markings and brown tan |
Australian Shepherd, Red with white markings and brown tan |
Australian Shepherd, Red with white markings and brown tan |
Australian Shepherd, Blue-merle with white markings and brown tan |
Australian Shepherd, Blue-merle with white markings and brown tan |
Australian Shepherd, Red with white markings and brown tan |
Australian Shepherd, Blue-merle with white markings and brown tan |
Bonitation report
Titles
Exhibitions
10.12.2023 | Mezinárodní výstava psů (Praha, CZ | Mezinárodní výstava) | Mezitřída | Výborný | 4 | ||
09.12.2023 | Mezinárodní výstava psů (Praha, CZ | Mezinárodní výstava) | Mezitřída | Nedostavil se | |||
08.12.2023 | Mezinárodní výstava psů (Praha, CZ | Mezinárodní výstava) | Mezitřída | Velmi dobrý | |||
02.12.2023 | Vánočka (Brno, CZ | Národní výstava) | Mezitřída | Nedostavil se | |||
19.08.2023 | Mezinárodní výstava psů (Mladá Boleslav, CZ | Mezinárodní výstava) | Mezitřída | Velmi dobrý | 4 | ||
12.08.2023 | KCHMPP (Březí u Mikulova, CZ | Klubová výstava) | Mezitřída | Velmi dobrý | |||
15.07.2023 | Česká národní výstava psů (Mladá Boleslav, CZ | Národní výstava) | Mladých | Výborný | |||
01.07.2023 | Národní výstava psů (Klatovy, CZ | Národní výstava) | Mladých | Výborný | |||
24.06.2023 | Mezinárodní výstava psů (Brno, CZ | Mezinárodní výstava) | Mladých | Výborný | |||
14.05.2023 | Klubová výstava KCHBO (Ratenice, CZ | Klubová výstava) | Mladých | Výborný | |||
13.05.2023 | Klubová výstava KCHBO (Ratenice, CZ | Klubová výstava) | Mladých | Výborný | |||
29.04.2023 | KCHMPP (Mladá Boleslav, CZ | Klubová výstava) | Mladých | Výborný | |||
04.03.2023 | KCHMPP (Lysá nad Labem, CZ | Krajská výstava) | Mladých | Výborný | |||
22.10.2022 | Klubová výstava KCHMPP s KV (Mladá Boleslav, CZ | Klubová výstava) | Dorostu | Nadějný | |||
10.09.2022 | Klubová výstava KCHBO bez KV (Horka nad Moravou | Klubová výstava) | Dorostu | Nadějný | 4 |
Other exhibitions:
Exams
Other tests:
Races
Note
Gallery
There are no user photos uploaded for this dog
There are no user videos uploaded for this dog
Siblings
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan |
Child
No result