Variety: Australský ovčák
Color: Black with white markings and brown tan
Date of birth: 18.11.2021
Initial Pedigree Nr.: CMKU/AUO/8413/21/23
Microchip: 953010004774946
Height: cm
Sex: Male
Red deposit:
Other Pedigree Nr.:
Tattoo:
Length: cm
Breeding status: Approved for breeding in CZ
Note on breeding: Chovný pes (RB), PT 94 b.
Breeder:
Owners:
Former owners:
Health information
Spayed/Neutered: Unknown
Varlates: 2
Bite: Scissor
Dentition: Complete
Teeth (note):
Last modification: 01.07.2024 00:00:00
Note: NCL6 - N/N - 15.3.2023 Genomia
Pedigree
Breeding Approval details
9.4.2023 Praha, KCHBO, z.s.
rozh. H. Pisarčíková
PT: 10/10/20/5 9/13/9/10/9=94b.
Bez reakce na střelbu
55cm
Absolvoval pouze rozšířenou bonitaci
Hlava neparalelní linie, těžší, kratší čenichová partie, volné koutky, ucho korektně nesené, šířeji nasazené, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové dle standardu, hnědé, správně uloženo, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet silný, lehce klenutá bedra v pohybu, záď spáditá dle standardu, břicho dle standardu, hrudní končetiny lehce vytáčená levá tlapka, lopatky správně uložené správné délky, silná, dle standardu, úhlení strmější, pánevní končetiny postoj korektní, hlezna krátká, kolmá, rovnoběžná dle st., úhlení korektní, ocas nekupírovaný, plná délka bez zálomku, srst stř. textury a délky dle standardu, barva dle standardu, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka plně pigmentovaná, pysky plně pigmentované, nosní houba plně pigmentována, pohybová mechanika pohyb vpředu není zpevněn, vpředu kratší krok, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled stř. velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, pozorný
Titles
Exhibitions
19.10.2024 | Krajská výstava psů (Litoměřice | Regional show) | Open | Excellent | 1 | ||
12.05.2024 | Speciální výstava (Mladá Boleslav, CZ | Special show) | Open | Very good | |||
16.09.2023 | Mezinárodní výstava psů (Klatovy, CZ | International show) | Intermediate | Good | |||
19.08.2023 | Mezinárodní výstava psů (Mladá Boleslav, CZ | International show) | Intermediate | Very good | 3 | ||
14.05.2023 | Klubová výstava KCHBO (Ratenice, CZ | Club show) | Intermediate | Very good | 4 | ||
13.05.2023 | Klubová výstava KCHBO (Ratenice, CZ | Club show) | Intermediate | Excellent | 4 | ||
04.03.2023 | Oblastní výstava (České Budějovice, CZ | Regional show) | Open | Excellent | 1 | ||
15.10.2022 | Krajská výstava (Litoměřice, CZ | Regional show) | Junior | Excellent | 1 | VT | |
08.10.2022 | Mezinárodní výstava (České Budějovice, CZ | International show) | Junior | Excellent | 4 | ||
14.08.2022 | Krajská výstava (Týn n. Vltavou, CZ | Regional show) | Puppy | Very promising | 1 | ||
07.08.2022 | Mezinárodní výstava (Praha, CZ | International show) | Puppy | Very promising | 1 | ||
06.08.2022 | Mezinárodní výstava (Praha, CZ | International show) | Puppy | Very promising | 2 | ||
05.08.2022 | Mezinárodní výstava (Praha, CZ | International show) | Puppy | Very promising | 2 | ||
16.07.2022 | Národní výstava (Mladá Boleslav, CZ | National show) | Puppy | Promising | |||
09.07.2022 | Oblastní výstava (Netolice, CZ | Regional show) | Puppy | Very promising | 2 | ||
02.07.2022 | Národní výstava (Klatovy, CZ | National show) | Puppy | Very promising | 2 | ||
29.05.2022 | Krajská výstava (Praha - Horní Počernice, CZ | Regional show) | Puppy | Very promising | 3 | ||
08.05.2022 | Speciální výstava KCHBO (Bochovice, CZ | Special show) | Minor Puppy (Baby) | Very promising | 2 | ||
07.05.2022 | Klubová výstava KCHBO (Bochovice, CZ | Club show) | Minor Puppy (Baby) | Very promising | 1 | ||
30.04.2022 | 3. KVP bez KV - pro vybraná plemena zastřešená KCHMPP (Mladá Boleslav, CZ | Club show) | Minor Puppy (Baby) | Very promising | 2 | ||
02.04.2022 | Mezinárodní výstava (České Budějovice, CZ | International show) | Minor Puppy (Baby) | Very promising | 1 |
Other exhibitions:
Working examinations
Other tests:
NHAT TS - 11.11.2022 Libušín - prospěl - rozh. J. Tancer
Working competitions
Note
T gen - C/C (přirozeně nezkrácený ocas) - 6.3.2023 Genomia s.r.o.
B lokus - bcbd - 21.3.2023 Genomia s.r.o.
M lokus - m/m - 30.1.2024 Genomia s.r.o.
Gallery
Full Siblings
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
Offsprings 1x
🐶
ARIELLA Misterio Brillante |
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
Offsprings 7x
🐶
AURA Misterio Brillante |
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
Offsprings
No result