Variety: Laekenois
Color: Fauve
Date of birth: 28.03.2021
Initial Pedigree Nr.: CMKU/BOM/13038/21
Microchip:
Height: cm
Sex: Female
Other Pedigree Nr.:
Tattoo:
Length: cm
Breeding status: -
Breeder:
Owners:
Health information
Spayed/Neutered:
Bite:
Dentition:
Teeth (note):
Last modification:
Note:
Pedigree
Breeding Approval details
Titles
Exhibitions
Other exhibitions:
Working examinations
Other tests:
Working competitions
Note
Gallery
There are no user photos uploaded for this dog
There are no user videos uploaded for this dog
Full Siblings
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
Offsprings 25x
🐶
ALEXANDRA Natro Bohemia |
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
Offsprings 8x
🐶
ARLEN Natro Bohemia |
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
Offsprings 6x
🐶
ARYA Natro Bohemia |
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
Offsprings 7x
🐶
BANDIT od Madakru , ZVV3 |
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
Offsprings 6x
🐶
QUEEN Mi-Ji |
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
Offsprings 10x
🐶
QUENTIN Mi-Ji |
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
Offsprings 47x
🐶
QVARA Mi-Ji |
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Non-standard | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Offsprings
No result