Variety: Malinois
Color: Fauve
Date of birth: 15.12.2018
Initial Pedigree Nr.: CMKU/BOM/10871/18
Microchip: 616096700060049
Height: cm
Sex: Female
Other Pedigree Nr.:
Tattoo:
Length: cm
Breeding status: Other
Breeder:
Owners:
Health information
Pedigree
Breeding Approval details
Titles
Exhibitions
Other exhibitions:
Working examinations
Other tests:
Working competitions
Note
Gallery
There are no user photos uploaded for this dog
There are no user videos uploaded for this dog
Full Siblings
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
Offsprings 9x
🐶
DELI Sharmat |
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
B
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
Offsprings 9x
🐶
FLÉR Sharmat |
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
Offsprings 9x
🐶
FRENKI Sharmat |
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | N/A | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
Offsprings 8x
🐶
Photo/Video 7x
CHERRY Sharmat |
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
B
Elbows dysplasy
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Hips dysplasy
HD
A |
|
Malinois | Fauve |
Offsprings
No result