Variety: Australský ovčák
Color: Black with white markings and brown tan
Date of birth: 04.10.2018
Initial Pedigree Nr.: CMKU/AUO/5029/18
Microchip: 203098100434177
Height: cm
Sex: Female
Red deposit: Yes
Other Pedigree Nr.:
Tattoo: nemá
Length: cm
Breeding status: Other
Breeder:
Owners:
Former owners:
Health information
Castration: Unknown
Spayed/Neutered: Not set
Dentition: Not set
Teeth note:
Last modification: 17.04.2022 00:00:00
Note: Paw Print Genetics 06.08.2021 # 191537 Ncl6: Clear Ncl8: Clear HUU: Clear CMO: Clear EIC: Clear Factor VII deficiency: Clear Von Willebrand Disease I: Clear CDDY with IVDD: Clear
Pedigree
Breeding Approval details
Základní bonitace Horka nad Moravou 11.9.2021
Výška: nezměřena
posouzení odloženo
Rozšířená bonitace Praha 16.4.2022
Výška: nezměřena
posouzení odloženo
Titles
Exhibitions
20.07.2024 | Národní výstava psů (Mladá Boleslav, CZ | National show) | Open | Excellent | 3 | ||
22.06.2024 | Mezinárodní výstava psů (Brno, CZ | International show) | Open | Excellent | 3 | ||
14.06.2024 | Mezinárodní výstava psů - Crystal Trophy 2024 (Nitra, SK | International show) | Open | Excellent | 3 | ||
09.09.2023 | Mezinárodní výstava psů (Olomouc, CZ | International show) | Open | Excellent | 3 | ||
19.08.2023 | Mezinárodní výstava psů (Mladá Boleslav, CZ | International show) | Open | Very good | |||
12.08.2023 | KCHMPP (Březí u Mikulova, CZ | Club show) | Open | Very good | |||
04.03.2023 | KCHMPP (Lysá nad Labem, CZ | Regional show) | Open | Excellent | |||
18.09.2022 | Národní výstava (Jelenia Gora, PL | National show) | Open | Excellent | 1 |
CWC, BOS, |
NDS |
03.09.2022 | Národní výstava (Olomouc, CZ | National show) | Open | Excellent | 2 |
res.CAC, |
|
07.08.2022 | Mezinárodní výstava (Praha, CZ | International show) | Open | Very good | |||
05.08.2022 | Mezinárodní výstava (Praha, CZ | International show) | Open | Excellent | 3 | ||
02.07.2022 | Národní výstava (Klatovy, CZ | National show) | Open | Excellent | 4 | ||
21.05.2022 | Mezinárodní výstava (Litoměřice, CZ | International show) | Open | Excellent | |||
08.05.2022 | Speciální výstava KCHBO (Bochovice, CZ | Special show) | Open | Excellent | |||
07.05.2022 | Klubová výstava KCHBO (Bochovice, CZ | Club show) | Open | Very good | |||
30.04.2022 | 3. KVP bez KV - pro vybraná plemena zastřešená KCHMPP (Mladá Boleslav, CZ | Club show) | Open | Very good | |||
10.04.2022 | 31. národní výstava (Branice, PL | National show) | Open | Absent | |||
06.02.2022 | Mezinárodní výstava (Brno, CZ | International show) | Open | Very good | |||
05.02.2022 | Mezinárodní výstava (Brno, CZ | International show) | Open | Very good | |||
08.01.2022 | Národní výstava (Brno, CZ | National show) | Open | Very good | 3 | ||
16.10.2021 | Klubová výstava (KCHMPP) (Mladá Boleslav, CZ | Club show) | Open | Excellent | |||
26.09.2021 | Mezinárodní výstava (Nitra, SK | International show) | Open | Excellent | 2 |
res.CAC, |
|
25.09.2021 | Mezinárodní výstava (Nitra, SK | International show) | Open | Very good | 1 | ||
24.09.2021 | Mezinárodní výstava (Nitra, SK | International show) | Open | Absent | |||
12.09.2021 | Klubová výstava KCHBO bez zadávání titulu klub.vítěz (Horka nad Moravou, CZ | Club show) | Open | Absent | |||
11.09.2021 | Klubová výstava KCHBO (Horka nad Moravou, CZ | Club show) | Open | Excellent | |||
04.09.2021 | Národní výstava (Olomouc, CZ | National show) | Open | Excellent | 1 |
CAC, |
|
15.08.2020 | Národní výstava (Mladá Boleslav, CZ | National show) | Intermediate | Good | |||
29.02.2020 | Krajská výstava (Lysá nad Labem, CZ | Regional show) | Junior | Very good | |||
02.02.2020 | Mezinárodní výstava (Brno, CZ | International show) | Intermediate | Cannot be judged | |||
01.02.2020 | Mezinárodní výstava (Brno, CZ | International show) | Intermediate | Very good | 3 | ||
02.06.2019 | Klubová KCHBO (bez KV) (Ratenice, CZ | Club show) | Puppy | Absent | |||
01.06.2019 | Klubová KCHBO (Ratenice, CZ | Club show) | Puppy | Very promising | 4 | ||
20.04.2019 | Mezinárodní výstava (Praha, CZ | International show) | Puppy | Promising |
Other exhibitions:
Working examinations
Other tests:
Working competitions
Note
Coat and Trait Certificate Paw Print Genetics 06.08.2021 # 191537
chondrodysplasia CDPA - cd/cd (no leg shortening)
Dilute D lokus - D/D (nenese dilute)
E lokus - E/E (černá black)
Merle M lokus - m/m (non merle)
White Spotting S lokus - S/S (non white spotting, parti or piebald)
Natural bobtail T lokus - t/t (normální ocas)
Gallery
There are no user photos uploaded for this dog
There are no user videos uploaded for this dog
Full Siblings
|
Australian Shepherd | Blue-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
30.11.2017
✝
FELICITY FANTASY Aneleh Czech |
Australian Shepherd | Red-merle with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Black with white markings and brown tan | |
|
Australian Shepherd | Red with white markings and brown tan |
Offsprings
No result