Varieta: Australský ovčák
Barva: Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením
Datum narození: 14.02.2010
Pův. číslo zápisu: CMKU/AUO/679/10
Mikročip:
Výška: cm
Pohlaví: Fena
Červená vloha:
Další č. zápisu:
Tetování:
Délka: cm
Chovnost: Ostatní
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Původní majitel:
Zdravotní informace
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
Výstavy
23.09.2012 | Speciální výstava psů AO (KCHMPP) (Bartošova Lehôtka, SK | Speciální výstava) | Otevřená | Výborný | 2 | ||
31.03.2012 | Speciální výstava AO (KCHMPPSK) (Nedanovce, SK | Speciální výstava) | Otevřená | Dobrý | 3 | ||
01.10.2011 | Speciální výstava AO (KCHMPP, SK) (Bartošova Lehôtka, SK | Speciální výstava) | Mezitřída | Velmi dobrý | 3 | ||
23.07.2011 | International Dog Festival (Veľká Ida, SK | Mezinárodní výstava) | Mezitřída | Výborný | 1 | ||
01.05.2011 | Klubová výstava AO (KCHMPP) (Banská Bystrica, SK | Klubová výstava) | Mladých | Velmi dobrý | 4 |
Ostatní výstavy:
Zkoušky
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
červená vloha
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské videa
Sourozenci
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Potomci
24.06.2013 -
Otec
EROS of Crystal Lake
-
Potomci 5x
🐶
BEAUTIFUL BRIA Love From Tatras |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
30.11.2013 -
Otec
EROS of Crystal Lake
-
Potomci 7x
🐶
fotka/Video 1x
CHOCOLATE Love from Tatras |
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |