Varieta: Malinois
Barva: Fauve
Datum narození: 17.11.2005
Pův. číslo zápisu: LOF 103064984/8914
Mikročip: 250269600744979
Výška: cm
Pohlaví: Pes
Další č. zápisu:
Tetování:
Délka: cm
Chovnost: -
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Původní majitel:
Zdravotní informace
Kastrace: Není známo
Varlata:
Skus: Není známo
Chrup: Není známo
Zuby:
Poslední úprava: 11.01.2025 13:10:09
Poznámka:
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
Champion práce - Ring Francie |
Výstavy
Ostatní výstavy:
Zkoušky
Datum | Místo | Typ | Body | Celkem bodů | Známka | Stav | Rozhodčí | Poznámka | Protokol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2011 | Le Tampon | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 2.místo/place, r.CACT | ||||
30.10.2010 | Reims | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 2.místo/place, r.CACT | ||||
25.09.2010 | Marignane | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 1.místo/place, CACT | ||||
17.07.2010 | Saint Denis Des Murs | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 1.místo/place, CACT | ||||
27.03.2010 | Armissan | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 1.místo/place, CACT, Sélectifs | ||||
23.01.2010 | Marignane | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 2.místo/place, r.CACT | ||||
14.03.2009 | Boisseron | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 2.místo/place, r.CACT | ||||
15.11.2008 | Le Pradet | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 1.místo/place, CACT | ||||
25.10.2008 | Gap | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 1.místo/place, CACT | ||||
11.10.2008 | Marignane | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 1.místo/place, CACT | ||||
06.09.2008 | Montech | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 2.místo/place, r.CACT | ||||
06.10.2007 | Gap | Ring 2 | Výborně | Splnil | - | 1.místo/place | ||||
15.09.2007 | Le Pradet | Ring 1 | Výborně | Splnil | - | 2.místo/place | ||||
27.01.2007 | Saint Denis Des Murs | Ring Brevet | Prospěl | Splnil | - |
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské videa
Sourozenci
Nebyl nalezen žádný výsledek
Potomci
05.05.2015 - Matka M-IODA du Clos d'Alsan -
Potomci 1x
🐶
LOOK des Plaines du Minervois |
Malinois | Fauve |