Varieta: Malinois
Barva: Fauve
Datum narození: 04.09.2022
Pův. číslo zápisu: CMKU/BOM/14956/22
Mikročip: 900203000015550
Výška: cm
Pohlaví: Fena
Další č. zápisu:
Tetování:
Délka: cm
Chovnost: Chovnost CZ
Poznámka k chovnosti: Chovná fena 59/64cm, PT 99b.
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Zdravotní informace
Kastrace:
Skus: Nůžkový
Chrup: Kompletní
Zuby:
Poslední úprava: 24.05.2024 00:00:00
Poznámka:
Rodokmen
Bonitační posudek
59/64cm
CHOVNÁ
30.3.2024 Praha, KCHBO z.s.
Rozh. Ing. I. Němečková
PT: 10/10/20/5/10/15/9/10/10=99b.
Bez reakce na střelbu
Hlava širší, méně vyplněné líce, mezioční rýha čelní partie, ucho vysoko nasazené i nesené, delší, širší u základny, oko lehce mandlové dle standardu, správně uloženo, hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, méně vyvinuté předhrudí, hřbetní linie pevná, lehce zaškrcená za kohoutkem, bedra rovná, vystouplé pánevní kosti, záď silně spáditá, břicho dle standardu, hrudní končetiny postoj korektní, volné lokty, měkká záprstí, úhlení strmější, pánevní končetiny postoj korektní, úhlení korektním ocas korektně nasazen, vysoké nesené v pohybu, délka standardní, srst uzavřená, kratší, fauve výrazný teplý tón oranž., charbonáž méně zvýrazněná, maska přerušená, pigmentace sytá, pohybová mechanika lehká, pružná, prostorná, typ standardní, pohlavní výraz správně vyjádřen, kondice výstavní, celkový vzhled kompaktní - elegantní méně, povaha vyrovnaná, temperamentní, hravá, přátelská, klidná
Tituly
Výstavy
Ostatní výstavy:
Zkoušky
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské videa
Sourozenci
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
|
Malinois | Neuvedeno | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Neuvedeno | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Neuvedeno | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Malinois | Neuvedeno | |
|
Malinois | Neuvedeno | |
|
Malinois | Fauve |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Malinois | Neuvedeno | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Neuvedeno | |
|
Malinois | Fauve |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Malinois | Neuvedeno | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
2023
✝
BIBI z Doubecké stezky |
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
B
Dysplasie loketního kloubu
ED
1/1 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
OFA Good (~HD A)
Dysplasie loketního kloubu
ED
OFA Elbows normal (~ED 0/0) |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
Potomci 8x
🐶
NÍKÉ II de Alphaville Bohemia |
Malinois | Fauve |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Neuvedeno | |
|
Malinois | Neuvedeno | |
Potomci 7x
🐶
NORINCO de Alphaville Bohemia |
Malinois | Fauve |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve | |
|
Malinois | Fauve |
Potomci
Nebyl nalezen žádný výsledek