Varieta: Malinois
Barva: Fauve
Datum narození: 23.02.2006
Pův. číslo zápisu: LOF 1 B. BEL 103 065 616/8 591
Mikročip: 250269600768919
Výška: cm
Pohlaví: Pes
Další č. zápisu:
Tetování:
Délka: cm
Chovnost: Ostatní
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Původní majitel:
Zdravotní informace
Kastrace: Není známo
Varlata:
Skus: Není info
Chrup: Není info
Zuby:
Poslední úprava: 16.06.2022 00:00:00
Poznámka:
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
Champion práce - Ring Francie |
Výstavy
Ostatní výstavy:
Very Good
Zkoušky
Datum | Místo | Typ | Body | Celkem bodů | Známka | Stav | Rozhodčí | Poznámka | Protokol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.07.2012 | Rombas | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 2.místo, r.CACT | ||||
20.08.2011 | Aubigny Sur Nere - 18 | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 1.místo, CACT | ||||
12.03.2011 | Merten | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 2.místo, r.CACT | ||||
18.09.2010 | Le Ban Saint Martin | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | r.CACT | ||||
21.08.2010 | Rombas | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 1.místo, CACT | ||||
17.07.2010 | Rogeville | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 2.místo, r.CACT | ||||
22.05.2010 | Creutzwald | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 2.místo, r.CACT, Sélectifs | ||||
18.09.2009 | Moyeuvre Grande | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 1.místo, CACT | ||||
08.08.2009 | Rogeville | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 1.místo, CACT | ||||
19.09.2008 | Creutzwald | Ring 3 | Výborně | Splnil | - | 1.místo, CACT | ||||
14.06.2008 | Mondelange | Ring 2 | Výborně | Splnil | - | 1.místo | ||||
10.11.2007 | Mondelange | Ring 1 | Výborně | Splnil | - | 1.místo | ||||
20.10.2007 | Florange | Ring Brevet | Prospěl | Splnil | - |
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské videa
Sourozenci
Potomci
08.06.2013 - Matka HARLEY la Vallee des Nutons -
Potomci 1x
🐶
MYSTIC la Vallee des Nutons |
Malinois | Fauve |