Varieta: Australský ovčák
Barva: Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením
Datum narození: 27.11.2021
Pův. číslo zápisu: CMKU/AUO/8397/21
Mikročip:
Výška: cm
Pohlaví: Fena
Červená vloha:
Další č. zápisu:
Tetování:
Délka: cm
Chovnost: Ostatní
Povahový test:
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Zdravotní informace
Kastrace:
Skus: Není info
Chrup: Není info
Zuby:
Poslední úprava: 27.12.2022 00:00:00
Poznámka:
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
Výstavy
19.10.2024 | |
Vítězů | Výborný | |||
12.10.2024 | |
Šampionů | Výborný | 2 |
res.CAC, |
|
31.08.2024 | |
Šampionů | Výborný | 3 | ||
17.08.2024 | |
Šampionů | Výborný | 4 | ||
03.08.2024 | |
Vítězů | Výborný | |||
07.07.2024 | |
Šampionů | Výborný | 2 |
res.CACIB, |
|
05.07.2024 | |
Otevřená | Výborný | 1 |
CWC, |
|
29.06.2024 | |
Vítězů | Výborný | 3 | ||
25.05.2024 | |
Šampionů | Výborný | |||
19.05.2024 | |
Otevřená | Výborný | 2 | ||
12.05.2024 | |
Vítězů | Výborný | 4 | ||
11.05.2024 | |
Vítězů | Výborný | 2 |
res.CAC, |
BIS Blue-merle |
13.04.2024 | |
Šampionů | Výborný | 3 | ||
16.03.2024 | |
Vítězů | Výborný | 2 | ||
28.01.2024 | |
Šampionů | Výborný | 1 |
CAC, CACIB, BOS, CAC-ČMKU, |
|
27.01.2024 | |
Šampionů | Výborný | 4 | ||
06.01.2024 | |
Vítězů | Výborný | 2 |
res.CAC, |
|
10.12.2023 | |
Šampionů | Výborný | |||
09.12.2023 | |
Šampionů | Výborný | 1 |
CAC, res.CACIB, |
|
08.12.2023 | |
Šampionů | Výborný | 3 | ||
02.12.2023 | |
Vítězů | Výborný | 2 |
res.CAC, |
|
21.10.2023 | |
Mezitřída | Výborný | 4 | ||
07.10.2023 | |
Mezitřída | Výborný | 1 |
CAC, |
|
23.09.2023 | |
Mezitřída | Výborný | 1 |
CWC, |
|
16.09.2023 | |
Mezitřída | Výborný | 3 | ||
10.09.2023 | |
Šampionů | Výborný | 1 |
CWC, |
|
09.09.2023 | |
Mezitřída | Výborný | 2 |
res.CAC, |
|
19.08.2023 | |
Otevřená | Výborný | |||
12.08.2023 | |
Otevřená | Velmi dobrý | |||
15.07.2023 | |
Mezitřída | Výborný | 1 |
CAC, |
|
01.07.2023 | |
Mezitřída | Výborný | 2 |
res.CAC, |
|
24.06.2023 | |
Mezitřída | Výborný | 4 | ||
18.06.2023 | |
Mezitřída | Výborný | 3 | ||
04.06.2023 | |
Otevřená | Výborný | 1 |
CWC, |
|
03.06.2023 | |
Otevřená | Výborný | 2 | ||
27.05.2023 | |
Mezitřída | Výborný | 2 |
res.CAC, |
|
14.05.2023 | |
Mezitřída | Výborný | |||
13.05.2023 | |
Mezitřída | Výborný | 2 |
res.CAC, |
BIS Blue-merle |
29.04.2023 | |
Mezitřída | Výborný | |||
15.04.2023 | |
Mezitřída | Výborný | 1 |
CAC, |
|
08.04.2023 | |
Mezitřída | Výborný | 3 | ||
04.03.2023 | |
Mezitřída | Výborný | |||
29.01.2023 | |
Mladých | Výborný | 4 | ||
28.01.2023 | |
Mladých | Výborný | 2 | ||
07.01.2023 | |
Mladých | Výborný | 1 |
CAJC, BOJ, |
|
03.12.2022 | |
Mladých | Výborný | |||
22.10.2022 | |
Mladých | Výborný | 4 | ||
08.10.2022 | |
Mladých | Výborný | 1 |
CAJC, |
|
17.09.2022 | |
Mladých | Výborný | |||
06.08.2022 | |
Dorostu | Velmi nadějný | 1 | ||
16.07.2022 | |
Dorostu | Velmi nadějný | 1 | ||
02.07.2022 | |
Dorostu | Velmi nadějný | |||
25.06.2022 | |
Dorostu | Velmi nadějný | 1 | ||
30.04.2022 | |
Štěňat | Velmi nadějný | |||
09.04.2022 | |
Štěňat | Velmi nadějný | 2 | ||
02.04.2022 | |
Štěňat | Velmi nadějný | 1 |
Ostatní výstavy:
Zkoušky
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské videa
Sourozenci
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Neuvedeno | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Neuvedeno | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Neuvedeno | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 1x
🐶
INDIGO Cofi Capito |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Neuvedeno | |
|
Australský ovčák | Neuvedeno | |
|
Australský ovčák | Neuvedeno | |
|
Australský ovčák | Neuvedeno |
Potomci
Nebyl nalezen žádný výsledek