Varieta: Groenendael
Barva: Černá
Datum narození: 18.07.2001
Pův. číslo zápisu: CMKU/BOG/948/01
Mikročip:
Výška: cm
Pohlaví: Fena
Úmrtí: 23.05.2014 |
Další č. zápisu:
Tetování: 948
Délka: cm
Chovnost: Ostatní
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Původní majitel:
Zdravotní informace
Rodokmen
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Groenendael, Černá |
Bonitační posudek
Tituly
Další tituly:
Junior Champion SK 2003
Veterán Champion SK 2009
Veterán Champion CZ 2009
Veteran World Winner 2009
Výstavy
11.09.2010 | Klubová výstava bez KV (Heroltice u Tišnova, CZ | Klubová výstava) | Veteránů | Výborný | 2 | ||
27.06.2010 | Specialní výstava (Mladá Boleslav, CZ | Speciální výstava) | Veteránů | Výborný | 2 | ||
26.06.2010 | Klubová výstava (Mladá Boleslav, CZ | Klubová výstava) | Veteránů | Výborný | 2 | ||
07.11.2009 | Mezinárodní výstava (Praha, CZ | Mezinárodní výstava) | Veteránů | Výborný | 1 |
Nejlepší veterán plemene, |
|
10.10.2009 | Klubová výstava bez KV (Napajedla, CZ | Klubová výstava) | Veteránů | Výborný | 1 |
Nejlepší veterán plemene, |
Vítěz Moravy veteránů |
09.10.2009 | Speciální výstava KCHPBO (Bratislava, SK | Speciální výstava) | Veteránů | Velmi dobrý | 1 | ||
08.10.2009 | Světová výstava (Bratislava, SK | FCI Světová výstava) | Veteránů | Výborný | 1 | Veteran World Winner 2009, Best Veteran | |
29.08.2009 | Mezinárodní výstava (Mladá Boleslav, CZ | Mezinárodní výstava) | Veteránů | Velmi dobrý | 1 | ||
16.08.2009 | Mezinárodní výstava (Bratislava, SK | Mezinárodní výstava) | Veteránů | Výborný | 1 | ||
15.08.2009 | Mezinárodní výstava (Bratislava, SK | Mezinárodní výstava) | Veteránů | Výborný | 1 | ||
18.07.2009 | Národní výstava (Mladá Boleslav, CZ | Národní výstava) | Veteránů | Výborný | 1 |
Nejlepší veterán, |
|
10.05.2009 | Speciální výstava KCHBO (Roudnice nad Labem, CZ | Speciální výstava) | Otevřená | Nedostavil se | |||
09.05.2009 | Světová výstava BO + Klubová výstava KCHBO (Roudnice nad Labem, CZ | FMBB Světová výstava) | Otevřená | Nedostavil se | |||
02.05.2009 | Mezinárodní výstava (Praha, CZ | Mezinárodní výstava) | Otevřená | Velmi dobrý | 2 | ||
15.11.2008 | Mezinárodní výstava (Praha, CZ | Mezinárodní výstava) | Otevřená | Výborný | 2 |
res.CAC, |
|
20.09.2008 | Klubová výstava bez zadávání titulu KLV (Pohořelice, CZ | Klubová výstava) | Otevřená | Velmi dobrý | 2 | ||
15.06.2008 | Speciální výstava KCHBO (Mladá Boleslav, CZ | Speciální výstava) | Otevřená | Výborný | 1 |
CAC, ČKŠ, |
|
07.06.2003 | Špeciálna klubový výstava (Kamenny Mlyn, SK | Klubová výstava) | Otevřená | Velmi dobrý | 3 | ||
18.05.2003 | Speciální výstava KCHBO (Železnice, CZ | Speciální výstava) | Otevřená | Velmi dobrý | 4 | ||
17.05.2003 | Klubová výstava KCHBO (Železnice, CZ | Klubová výstava) | Otevřená | Diskvalifikován | |||
10.05.2003 | Světová výstava BO (De Haan, B | FMBB Světová výstava) | Chovatelská | Výborný | 4 | ||
02.11.2002 | Mezinárodní výstava (Nitra, SK | Mezinárodní výstava) | Otevřená | Výborný | 1 |
CAC, res.CACIB, |
|
07.09.2002 | Mezinárodní výstava (Mladá Boleslav, CZ | Mezinárodní výstava) | Mladých | Výborný | 3 | ||
25.08.2002 | Mezinárodní výstava (Bratislava, SK | Mezinárodní výstava) | Mladých | Výborný | 1 |
CAJC, |
|
24.08.2002 | Mezinárodní výstava (Bratislava, SK | Mezinárodní výstava) | Mladých | Výborný | 1 |
CAJC, |
|
27.07.2002 | Národní výstava (Mladá Boleslav, CZ | Národní výstava) | Mladých | Výborný | 2 | ||
29.06.2002 | Mezinárodní výstava (Brno, CZ | Mezinárodní výstava) | Mladých | Výborný | 3 | ||
08.06.2002 | Mezinárodní výstava (Praha, CZ | Mezinárodní výstava) | Mladých | Výborný | 1 | ||
01.06.2002 | Klubová výstava BO KCHBO (Mladá Boleslav, CZ | Klubová výstava) | Mladých | Výborný | 2 | ||
25.05.2002 | Mezinárodní výstava (Litoměřice, CZ | Mezinárodní výstava) | Mladých | Výborný | 2 | ||
09.02.2002 | Mezinárodní výstava (Brno, CZ | Mezinárodní výstava) | Dorostu | Velmi nadějný | 1 |
Ostatní výstavy:
res.CACIB, CAC, 2x CAJC, V4 - Mondiale Berger Belge 2003 Belgie
Zkoušky
Další zkoušky:
ZOP, ZZO
Závody
Poznámka
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské videa
Sourozenci
24.11.2015
✝
KADOUR BLACK z Kovárny |
Groenendael | Černá | |
|
Groenendael | Černá | |
|
Groenendael | Černá |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A |
|
Groenendael | Černá | |
|
Groenendael | Černá | |
27.11.2011
✝
Potomci 1x
🐶
Int.Ch. KORAL BLACK z Kovárny |
Groenendael | Černá |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A |
14.09.2008
✝
Potomci 15x
🐶
KYNO BLACK z Kovárny |
Groenendael | Černá |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A |
Potomci
Nebyl nalezen žádný výsledek