Varieta: Tervueren
Barva: Fauve
Datum narození: 07.05.2021
Pův. číslo zápisu: CMKU/BOT/13304/21
Mikročip: 941000025012244
Výška: cm
Pohlaví: Pes
Další č. zápisu:
Tetování:
Délka: cm
Chovnost: Ostatní
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Původní majitel:
Zdravotní informace
Kastrace: Není známo
Varlata:
Skus: Není info
Chrup: Není info
Zuby:
Poslední úprava: 06.08.2024 00:00:00
Poznámka:
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
Výstavy
11.09.2022 | 38. podještědská výstava psů (Bílý kostel nad Nisou, CZ | Krajská výstava) | Mladých | Výborný | 1 | VT | |
09.04.2022 | Národní výstava přesunutá z Ostravy (Brno, CZ | Národní výstava) | Mladých | Výborný | 2 | ||
02.04.2022 | Mezinárodní výstava (České Budějovice, CZ | Mezinárodní výstava) | Mladých | Velmi dobrý | 2 | ||
12.09.2021 | Klubová výstava KCHBO bez zadávání titulu klub.vítěz (Horka nad Moravou, CZ | Klubová výstava) | Štěňat | Velmi nadějný | 1 | ||
11.09.2021 | Klubová výstava KCHBO (Horka nad Moravou, CZ | Klubová výstava) | Štěňat | Velmi nadějný | 1 |
Ostatní výstavy:
Zkoušky
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské videa
Sourozenci
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve | |
|
Tervueren | Fauve |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
Potomci
Nebyl nalezen žádný výsledek