Varieta: Australský ovčák
Barva: Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením
Datum narození: 28.06.2018
Pův. číslo zápisu: CMKU/AUO/4705/18
Mikročip: 941000022178844
Výška: cm
Pohlaví: Fena
Červená vloha: Ano
Další č. zápisu:
Tetování: nemá
Délka: cm
Chovnost: Ostatní
Povahový test:
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Zdravotní informace
Kastrace:
Skus: Nůžkový
Chrup: Kompletní
Zuby:
Poslední úprava: 13.09.2021 00:00:00
Poznámka: DNA NCL6+8 N/N, Brachyurie N/N, M-lokus M/Mc+ (Laboklin DE 12.2.2021); ocas bez zálomku
Rodokmen
Bonitační posudek
výška 51 cm, skus nůžkový, chrup úplný, ocas dlouhý
Povaha během měření a kontroly chrupu: příliš nedůvěřivý
Chovná fena po absolvování povinných vyšetření dle ZŘ
Posudek Klubová výstava 12.9.2021 Horka nad Moravou:
Balanced profile, overal impres. Good breed type, corr. bone + coat, corr. teeth, corr. head proportion + stop, eyes slightly round, like to see smaller ear, like to see longer upper arm, shoulder set set far too foward, ribs + topline + croup corr., prefer shorter loin, corr. rear angulation, sidegait smooth, rear movement narrow, front movement wide and loose, coat – some dilution, corr. texture
Vyrovnaný profil, celkový dojem – dobrý plemenný typ, korektní síla kostry a množství srsti, kor. proporce hlavy a stop, oči mírně kulatější, upřednostnila bych menší ucho a delší paži, ramena umístěna příliš vpředu, žebra + horní linie + záď – kor., preferovala bych kratší bedra, kor. zadní úhlení, pohyb z pohledu z boku plynulý, pohyb zadních nohou úzký, pohyb předních nohou široký a vybočený, v srsti jsou dilute skvrny, korektní textura
Výborný
Rozhodčí: Paula McDermid
Tituly
Výstavy
12.09.2021 | |
Otevřená | Výborný | 3 | ||
12.09.2020 | |
Otevřená | Výborný | 3 |
Ostatní výstavy:
Zkoušky
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské videa
Sourozenci
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 6x
🐶
BLACK SHELBY Every Bomton |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
B
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 1x
🐶
fotka/Video 1x
CINDY Every Bomton |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 82x
🐶
DATCH NICE von Petrowich |
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 2x
🐶
GEJSA Helfra |
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 7x
🐶
IMPRESSIVE REJA Helfra |
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Potomci
Nebyl nalezen žádný výsledek