Varieta: Australský ovčák
Barva: Černá s bílými znaky a hnědým pálením
Datum narození: 22.07.2016
Pův. číslo zápisu: CMKU/AUO/3266/16/18
Mikročip: 203098100396361
Výška: cm
Pohlaví: Pes
Červená vloha: Ano
Další č. zápisu:
Tetování: nemá
Délka: cm
Chovnost: Chovnost CZ
Poznámka k chovnosti: chovný pes, PT 100 b, v. 57,5 cm
Povahový test:
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Zdravotní informace
Kastrace:
Varlata: 2
Skus: Nůžkový
Chrup: Kompletní
Zuby:
Poslední úprava: 14.10.2024 00:00:00
Poznámka: DNA B lokus: B/bS červená vloha (23.5.2018 Genomia)
Rodokmen
Bonitační posudek
CHOVNÝ pes PO ABSOLVOVÁNÍ VYŠETŘENÍ RTG DKK, DLK A OČÍ V SOULADU S CHŘ, výška 57,5 cm, hlava typická, výraznější nadočnicové oblouky, lehce zvýrazněná mezioční rýha, ucho poměrně vysoko nasazené, obě klopené u hlavy, správného tvaru a střední velikosti, oko mandlové, menší, správně uloženo, obě oči hnědé, chrup úplný, skus nůžkový, krk dle standardu, hrudník hluboký, prostorný, hřbet silný, měkčí, v pohybu převaluje hřbet, záď lehce spáditá, břicho dle standardu, postoj hrudních končetin korektní, ramena příliš posunutá vpřed, končetina rovná, silná, úhlení předních končetin strmé, postoj pánevních končetin korektní, hlezna kolmá, rovnoběžná, úhlení zadních končetin korektní, ocas dlouhý - kupírovaný, srst střední textury a délky, barva dle standardu, plíživé pálení prorůstá ven, pigmentace odpovídá barvě srsti, víčka, pysky i nosní houba plně pigmentované, pohybová mechanika měkká, sbíhavá, vpředu krátká, s akcentem, pohlavní výraz vyjádřen správně, obě varlata v šourku, plně vyvinutá, kondice výstavní, celkový vzhled vyvážený, střední velikosti a kostry, správného rámce, povaha vyrovnaná, živá, pozorná, mírně flegmatická. Bez reakce na střelbu.
Povahový test: 10 – 10 – 20 – 5 – 10 – 15 – 10 – 10 – 10 = 100 bodů.
(1.10.2017 Vrbičany, rozh. Hana Pisarčíková)
Tituly
Další tituly:
Champion ČR (2019)
Výstavy
15.10.2022 | |
Vítězů | Výborný | 2 | ||
13.09.2020 | |
Vítězů | Výborný | 4 | ||
12.09.2020 | |
Vítězů | Výborný | 1 |
CAC, |
|
05.09.2020 | |
Vítězů | Výborný | 2 |
res.CAC, |
|
15.08.2020 | |
Vítězů | Výborný | |||
02.02.2020 | |
Šampionů | Výborný | |||
01.02.2020 | |
Šampionů | Výborný | 3 | ||
19.10.2019 | |
Vítězů | Výborný | 3 | ||
24.08.2019 | |
Šampionů | Výborný | 3 | ||
29.06.2019 | |
Otevřená | Výborný | 2 |
res.CAC, |
|
27.04.2019 | |
Vítězů | Výborný | 4 | ||
13.04.2019 | |
Šampionů | Výborný | 2 |
res.CAC, |
|
03.02.2019 | |
Otevřená | Výborný | 4 | ||
02.02.2019 | |
Otevřená | Výborný | 3 | ||
12.01.2019 | |
Otevřená | Výborný | 1 |
CAC, |
|
02.12.2018 | |
Otevřená | Výborný | 1 |
CAC, CACIB, BOB, CAC-ČMKU, |
BIG3 |
20.10.2018 | |
Otevřená | Výborný | 2 |
res.CAC, |
|
06.10.2018 | |
Otevřená | Výborný | 2 |
res.CAC, |
|
25.08.2018 | |
Otevřená | Výborný | 4 | ||
14.07.2018 | |
Mezitřída | Výborný | 2 |
res.CAC, |
|
30.06.2018 | |
Mezitřída | Výborný | 2 |
res.CAC, |
|
23.06.2018 | |
Mezitřída | Velmi dobrý | 1 | ||
19.05.2018 | |
Otevřená | Výborný | 2 |
res.CAC, |
|
12.05.2018 | |
Otevřená | Výborný | 1 |
CAC, |
|
05.05.2018 | |
Mezitřída | Velmi dobrý | 4 | ||
21.10.2017 | |
Mladých | Výborný | 2 | ||
13.05.2017 | |
Mladých | Velmi dobrý | |||
15.04.2017 | |
Dorostu | Velmi nadějný | 2 | ||
05.02.2017 | |
Dorostu | Velmi nadějný | 2 | ||
04.02.2017 | |
Dorostu | Velmi nadějný | 3 |
Ostatní výstavy:
Roční výstavní bodování (KCHBO) 2018 - 3. místo v kategorii Dospělý pes
Zkoušky
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
DNA CEA N/N 15.2.2018 Vetascien
DNA DM N/N 21.5.2018 Vetascien
DNA PRAprcd N/N 14.2.2018 prcdtest.com
Galerie
Sourozenci
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 1x
🐶
ALITA Kati-Vlčí mak |
Australský ovčák | Neuvedeno | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Neuvedeno | |
Potomci 11x
🐶
CALAMITY WORLD Majlia |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 3x
🐶
CASSANDRA z Podholice |
Australský ovčák | Neuvedeno | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
B
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 26x
🐶
fotka/Video 2x
JCh. DROWSE EVENING Majlia |
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
fotka/Video 3x
HONEY IN RED Perla Mahagon |
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 1x
🐶
INDIGO Cofi Capito |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 6x
🐶
JOLLY JOHN des Dolmens D'An Arvor |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 1x
🐶
LAST FEELING OF LOVE des Dolmens D'An Arvor |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
30.11.2016
✝
NATION Cofi Capito |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 14x
🐶
NEVIS Cofi Capito |
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
fotka/Video 3x
NOIR Cofi Capito |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 3x
🐶
Ch. OBAN Cofi Capito |
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 10x
🐶
fotka/Video 5x
THE MILLION REASONS Carcassonne Tolugo |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 25x
🐶
Ch. GrCh. TOTAL ECLIPSE Carcassonne Tolugo |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 52x
🐶
fotka/Video 2x
JCh. TWIST AND SHOUT Carcassonne Tolugo |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Potomci
02.03.2019 -
Matka
JCh. JKlCh. Ch. GrCh. CIB CAPITA Amazonka
-
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie loketního kloubu
ED
ED * |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie loketního kloubu
ED
3 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
01.03.2020 - Matka GEMMA z Kamilkové zahrady -
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
24.03.2021 - Matka GEMMA z Kamilkové zahrady -
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
20.09.2022 - Matka DAIQURI od Dračice -
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |