Varieta: Australský ovčák
Barva: Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením
Datum narození: 22.08.2013
Pův. číslo zápisu: CMKU/ZReg/AUO/1771/13/18
Mikročip:
Výška: cm
Pohlaví: Fena
Červená vloha:
Další č. zápisu:
Tetování:
Délka: cm
Chovnost: Ostatní
Poznámka k chovnosti: chovná fena (KCHMPP)
Povahový test:
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Zdravotní informace
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
Výstavy
01.08.2015 | |
Mezitřída | Výborný | 1 |
CAC, |
|
27.06.2015 | |
Mezitřída | Velmi dobrý | 4 | ||
09.05.2015 | |
Mezitřída | Výborný | 1 | Vítěz třídy | |
18.04.2015 | |
Mezitřída | Nedostavil se | |||
11.04.2015 | |
Mezitřída | Nedostavil se |
Ostatní výstavy:
Zkoušky
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
červená vloha
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské videa
Sourozenci
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 20x
🐶
LORELAI Emily Bohemia |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 10x
🐶
LUNA Emily Bohemia |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
05.07.2020
✝
Potomci 35x
🐶
AIRA SWEET from Princess's Smile |
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 7x
🐶
fotka/Video 1x
ARCHIE from Princess's Smile |
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
B
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 24x
🐶
BARSHA Zelené návrší |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 8x
🐶
fotka/Video 3x
CATCH MY HEART Carcassonne Tolugo |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 8x
🐶
EIMI z Koláčkova dvora , STDs |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
C
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
Potomci 11x
🐶
FORTUNA z Koláčkova dvora |
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
fotka/Video 1x
CHRYSTAL AND ROSES Great Lady |
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
B
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Red-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Neuvedeno | |
|
Australský ovčák | Neuvedeno |
Potomci
Nebyl nalezen žádný výsledek