Varieta: Australský ovčák
Barva: Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením
Datum narození: 24.12.2013
Pův. číslo zápisu: CMKU/AUO/1877/13/17
Mikročip: 203098100354559
Výška: cm
Pohlaví: Pes
Červená vloha:
Další č. zápisu:
Tetování:
Délka: cm
Chovnost: Chovnost CZ
Poznámka k chovnosti: chovný pes (KCHMPP)
Chovatelská stanice / Chovatel:
Majitelé:
Původní majitel:
Zdravotní informace
Kastrace: Není známo
Varlata:
Skus: Není info
Chrup: Není info
Zuby:
Poslední úprava: 15.02.2018 00:00:00
Poznámka: ocas plná délka, nekupírovaný, bez zálomku
Rodokmen
Bonitační posudek
Tituly
Výstavy
20.05.2017 | Mezinárodní výstava (Litoměřice, CZ | Mezinárodní výstava) | Otevřená | Výborný | 4 | ||
15.10.2016 | Klubová výstava KCHMPP (AO) (Mladá Boleslav, CZ | Klubová výstava) | Otevřená | Výborný | 3 | ||
17.09.2016 | Klubová výstava (Horka nad Moravou | Klubová výstava) | Otevřená | Výborný | |||
10.09.2016 | Krajská výstava (Liberec, CZ | Krajská výstava) | Otevřená | Výborný | 2 | ||
21.05.2016 | Oblastní výstava (Plzeň - Doubravka | Oblastní výstava) | Otevřená | Výborný | 1 |
Oblastní vítěz (OV), |
Vítěz třídy, BIG2 |
28.09.2015 | Speciální výstava KCHBO - AO (Ratenice, CZ | Speciální výstava) | Mezitřída | Výborný | 3 | ||
07.02.2015 | Mezinárodní výstava (Brno, CZ | Mezinárodní výstava) | Mladých | Velmi dobrý | |||
25.10.2014 | Speciální výstava (Bochovice, CZ | Speciální výstava) | Mladých | Výborný | 2 | ||
28.06.2014 | Národní výstava (Klatovy, CZ | Národní výstava) | Dorostu | Velmi nadějný | 3 | ||
24.05.2014 | Mezinárodní výstava (Litoměřice, CZ | Mezinárodní výstava) | Štěňat | Velmi nadějný | 1 | ||
17.05.2014 | Klubová výstava (KCHBO) (Mladá Boleslav, CZ | Klubová výstava) | Štěňat | Velmi nadějný | 2 |
Ostatní výstavy:
Zkoušky
Další zkoušky:
Závody
Poznámka
Galerie
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské fotky
K tomuto psovi nejsou nahrány žádné uživatelské videa
Sourozenci
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červený-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením |
Dysplasie kyčelního kloubu
HD
A
Dysplasie loketního kloubu
ED
0/0 |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Červená s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením |
Potomci
18.10.2017 - Matka AZUL NOCHE Brennini -
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Černá s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením | |
|
Australský ovčák | Blue-merle s bílými znaky a hnědým pálením |